Compra / 4.310 - Venta / -     (%)     (%)  
  Anterior: 2798.83            Ultimo: 2838.62            Variación: 1.42           62.64 millones  
Cotizaciones correspondientes al día 22-02-12 hora 17:47:18 Hs
ALUA ALUAR S.A. 2.850 2.52 2.850 2.750
APBR Petroleo Brasileiro S.A. 71.00 2.90 71.00 68.550
BHIP B. Hipotecario 1.660 -1.19 1.660 1.630
BMA Banco Macro 10.600 2.91 10.600 10.200
BPAT Banco Patagonia 3.610 0.00 3.610 3.610
C CEDEAR CITY 0.00 -- --- ---
CAPX Capex S.A. 4.200 5.00 4.250 4.090
CECO2 C. Costanera 2.830 0.00 2.830 2.830
CELU Celulosa Argentina 4.230 1.93 4.250 4.200
CEPU2 Central Puerto 21.450 2.39 21.600 20.800
COME Comercial del Plata S.A. 0.579 1.22 0.585 0.560
CRES Cresud S.A. 6.400 0.00 6.400 6.400
EDN EDENOR S.A. 1.370 -0.72 1.380 1.350
ERAR Siderar S.A. 25.200 -1.56 25.450 25.00
FIPL Fiplasto S.A. 1.750 0.57 1.750 1.750
FRAN Bco. Frances 9.800 1.55 9.800 9.600
GGAL Grupo Galicia 3.490 2.35 3.520 3.360
INDU Indupa S.A. 1.960 -2.00 2.00 1.940
IRSA Irsa S.A. 5.280 -0.38 5.350 5.250
LEDE Ledesma S.A. 6.900 1.47 6.900 6.900
MIRG Mirgor S.A. 79.950 2.50 80.00 78.00
MOLI Molinos Río 27.00 1.89 27.00 26.500
PAMP Pampa Holding S.A. 2.020 -0.49 2.030 2.010
PATY Quickfood 10.00 -0.99 10.700 10.00
PESA PETROBRAS (ex PC) 7.320 0.41 7.340 7.190
SAMI San Miguel 22.700 0.00 22.700 22.600
SEMI Molinos Juan Semino S.A. 1.930 1.58 1.930 1.900
TECO2 Telecom S.A. 18.650 1.08 18.750 18.250
TGSU2 Transp. Gas del Sur S.A. 2.720 0.00 2.720 2.720
TRAN Transener 1.150 0.88 1.150 1.130
TS TENARIS S.A. 97.00 2.05 97.00 95.00
YPFD YPF S.A. 155.00 0.98 156.00 152.00
  Cotizaciones correspondientes al día 22-02-12 hora 17:47:18 Hs
   
  AJ12 Bonar V $ 2012 101.300 0.15 101.300 101.290  
  AM11 Bonar U$S 7% (2011) 430.100 -0.78 432.550 430.100  
  DICA B. Discount en U$S (Leg. Arg.) 489.00 -0.20 490.00 489.00  
  DICP B. Discount en Pesos 136.00 0.00 136.250 136.00  
  DICY B. Discount en U$S (Leg. NY) 510.00 0.03 510.00 510.00  
  NF18 BOGAR 2018 225.500 -0.22 226.00 224.500  
  PARA B. Par en U$S (Leg. Arg.) 171.500 0.29 171.500 171.00  
  PARP B. Par en Pesos 47.500 -1.86 47.500 47.00  
  PARY B. Par en U$S (Leg. NY) 189.00 0.61 189.00 188.00  
  PR11 B. Consolid. $ 2° S. 2% 261.00 0.00 261.00 255.00  
  PR12 B. Consolid. $ 4° S. 2% 284.00 0.35 284.00 283.00  
  PR13 B. Consolid. $ 6° S. 2% 105.500 -0.47 106.00 105.00  
  PRE8 Bocon Prev. $ 3° S. 2% 255.750 0.35 255.750 254.800  
  PRE9 B.Prev $ 4 Serie 2% 205.00 0.00 205.00 202.00  
  RA13 Boden U$S 2013 467.00 0.00 467.00 466.00  
  RG12 Boden U$S 2012 472.800 -0.21 474.00 471.600  
  RO15 BODEN U$S 2015 472.00 0.05 473.00 470.00  
  RS14 Boden $ 2014 179.200 0.39 179.200 179.200  
  TVPA Cup PBI U$S (L Arg) 69.250 0.36 69.300 68.600  
  TVPP Cup PBI $ 14.250 1.06 14.289 13.900  
  TVPY Cup PBI U$S (L NY) 70.500 1.81 70.500 69.500